
Il 25 agosto 2025 è il termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio 2025. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state introdotte dal 1° gennaio 2022 alcune modifiche operative e di compilazione dei modelli Intrastat.Le novità consistono:
- eliminazione dei modelli trimestrali Intra-2bis e Intra-2quater;
- introduzione del nuovo modello Intra-1sexies, dedicato alle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” (deposito presso cliente estero, con proprietà trasferita al momento dell’effettivo prelievo);
- nel modello Intra-1bis, i soggetti che nell’anno precedente o, in caso di inizio attività, presumono di superare nell’anno il valore di 20 milioni di euro di spedizioni o di arrivi, devono inserire anche i dati dettagliati sulla natura della transazione, a due cifre (colonne A e B);
- dal 1° ottobre 2021, inoltre, era stato abolito l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per gli scambi di beni con San Marino.
Nuove modalità e tempistiche di invio – Gli elenchi Intrastat devono essere inviati esclusivamente per via telematica, utilizzando il nuovo software Intr@Web o tramite l’Agenzia delle Entrate. La cadenza di presentazione è mensile. Il termine per la presentazione è fissato al mese successivo al periodo di riferimento.
Invio e periodicità in base alle operazioni:
Tipologia di operazioni | Modello | Frequenza | Mensile | Trimestrale |
---|---|---|---|---|
Cessioni di beni | INTRA-1bis | Mensile | Ammontare trimestrale delle cessioni di beni > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori) | ≤ 50.000 euro |
Cessioni di beni (call-off stock) | INTRA-1sexies | Mensile | Obbligatorio in caso di utilizzo del regime call-off stock | Non applicabile |
Prestazioni di servizi rese | INTRA-1quater | Mensile | Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese > 50.000 euro | ≤ 50.000 euro |
Acquisti di beni | INTRA-2bis | Mensile | Ammontare trimestrale degli acquisti di beni > 350.000 euro (ai soli fini statistici) | Non dovuto |
Prestazioni di servizi ricevute | INTRA-2quater | Mensile | Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute > 100.000 euro (ai soli fini statistici) | Non dovuto |
La verifica in ordine al loro superamento delle soglie andrà fatta distintamente per ogni categoria di operazioni. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Operazioni oggetto di dichiarazione:
- cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
- prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi UE.
Sono escluse le operazioni con San Marino (dall’ottobre 2021).
Sanzioni per la mancata o irregolare presentazione – L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede sanzioni in caso di:
- omissione di invio dell’elenco;
- compilazione incompleta, inesatta o irregolare.
La sanzione amministrativa varia da 500 a 1.000 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Se il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio, provvede a regolarizzare la propria posizione, la sanzione viene dimezzata. Non è prevista sanzione nel caso di correzione spontanea degli errori o omissioni:
Tipologia di ravvedimento | Termine per il versamento della sanzione |
Riduzione prevista | Importo sanzione |
---|---|---|---|
Correzione entro 90 giorni | Entro 90 giorni dalla data della violazione | 1/9 della sanzione minima | 55,56 euro |
Correzione tra 91° giorno e dichiarazione | Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione | 1/8 della sanzione minima | 62,50 euro |
Correzione entro dichiarazione anno successivo (violazioni fino al 31 agosto 2024) | Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello della violazione | 1/7 della sanzione minima | 71,43 euro |
Correzione dopo dichiarazione anno successivo (violazioni fino al 31 agosto 2024) | Dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo alla violazione | 1/6 della sanzione minima | 83,34 euro |
Correzione dopo dichiarazione anno della violazione (dal 1° settembre 2024) | Dopo il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione | 1/7 della sanzione minima | 71,43 euro |
Soggetti con periodicità mensile | |
Periodo | Scadenza di presentazione |
Gennaio | 25.02.2025 |
Febbraio | 25.03.2025 |
Marzo | 28.04.2025 |
Aprile | 26.05.2025 |
Maggio | 25.06.2025 |
Giugno | 25.07.2025 |
Luglio | 25.08.2025 |
Agosto | 25.09.2025 |
Settembre | 27.10.2025 |
Ottobre | 25.11.2025 |
Novembre | 29.12.2025 |
Dicembre | 26.01.2026 |
Soggetti con periodicità trimestrale | |
Periodo | Scadenza di presentazione |
I trimestre | 28.04.2025 |
II trimestre | 25.07.2025 |
III trimestre | 27.10.2025 |
IV trimestre | 26.01.2026 |
I forfetari (legge n. 190/2014) devono presentare i modelli INTRA solo in relazione alle prestazioni di servizi rese e ricevute (C.M. n. 10/E/2016).